![]() |
||
|---|---|---|
| Питание | =24В, 5Вт | |
| Гальваническая изоляция питания, интерфейса | 1500В, 50 Гц. | |
| Выходы 8 шт. | 0-20мА, 0-10В | |
| Интерфейс | RS-485 | |
| Протокол MODBUS RTU | 2,4-115,2 кбод, адрес 1-247 | |
| Габариты, не более | 95х90х40 мм. | |
| Масса, не более | 250г. | |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении. | 0-20мА ± 0,5% 0-10В ± 0,5 % | |
| Время прогрева ЦАП | 10 минут | |
| Подключаемые устройства | 0-20мА, 0-10В | |
| Климатическое исполнение B4 | Т от 0 до 50°С, влажность 80% 35°С |
Модуль предназначен для использования в системах управления
техпроцессами в различных отраслях промышленности.
Работает по протоколу обмена MODBUS-RTU slave. Интерфейс RS485 с гальванической изоляцией.
Содержит 8 каналов аналоговых выходных сигналов.
Руководство_по_эксплуатации_2078AO20Ma10v.pdf
Паспорт_2078AO20Ma10v.pdf
Паспорт_2078AO20Ma10v.pdf